Pour les espèces suivies de ‘*’, les mâles seuls sont vendus uniquement pour l’achat d’un couple et en fonction de la reproduction.
Espèces | Mâle seul | Femelle seule | Couple | |||
Siffleur d’Europe* | 65 | Indisponible | 45 | Indisponible | 100 | Indisponible |
Hybride Siffleur 1ère génération |
– | – | 45 | Indisponible | – | – |
Hybride Siffleur 2ème génération |
20 | Disponible | 45 | Indisponible | 60 | Indisponible |
Hybride Siffleur 3éme génération |
40 | Indisponible | 45 | Indisponible | 70 | Indisponible |
Hybride Siffleur * 4éme génération |
50 | Indisponible | 45 | Indisponible | 80 | Indisponible |
Chipeau * | 65 | Disponible | 45 | Indisponible | 100 | Indisponible |
Hybride Chipeau | 45 | Indisponible | 45 | Indisponible | 80 | Indisponible |
Souchet d’Europe | 50 | Indisponible | 60 | Indisponible | 100 | Indisponible |
Pilet * | 45 | Indisponible | 35 | Indisponible | 70 | Indisponible |
Pilet Blond | 80 | Indisponible | 80 | Indisponible | 150 | Indisponible |
Hybride Pilet | 20 | Disponible | 35 | Indisponible | 50 | Indisponible |
Milouin | 40 | Disponible | 60 | Indisponible | 90 | Indisponible |
Morillon | 40 | Indisponible | 60 | Disponible | 90 | Disponible |
Sarcelle d’Hiver * | 65 | Disponible | 45 | Disponible | 100 | Disponible |
Hybride Sarcelle d’Hiver / Caroline * | 65 | Disponible | 45 | Disponible | 100 | Disponible |
Sarcelle à bavette petite |
80 | Indisponible | 50 | Indisponible | 120 | Indisponible |
Sarcelle 1er génération |
15 | Disponible | 50 | Indisponible | 60 | Indisponible |
Sarcelle * 3ème génération |
80 | Disponible | 50 | Disponible | 120 | Disponible |
Sarcelle du Chili | 60 | Disponible | 40 | Disponible | 90 | Disponible |
Sarcelle du Chili Argentée | 100 | Indisponible | 100 | Disponible | 200 | Disponible |
Oie Rieuse | 120 | Disponible | 120 | Disponible | 220 | Disponible |
Oie Cendrée pattes roses |
110 | Indisponible | 130 | Indisponible | 220 | Indisponible |
Oie Cendrée bec rose |
400 | Indisponible | 400 | Indisponible | 800 | Indisponible |
Oie des Moissons fabalis |
650 | Indisponible | 850 | Indisponible | 1400 | Indisponible |
Mignon / Mignon Blanc | 15 | Disponible | 35 | Disponible | 40 | Disponible |
Appelant Colvert | à l’unité | par Quantité | ||||
Cane à Cage / Chanteuse | 40 | Indisponible | 38 à partir de 10 canes | 35 à partir de 20 canes | ||
Cane à Cage / Chanteuse rapide |
50 | Indisponible | 48 à partir de 10 canes | 45 à partir de 20 canes | ||
Cane Allongoire | 50 | Indisponible | _ | _ | ||
Cane Amassoire | 50 | Indisponible | _ | _ | ||
Cane Amassoire Court Cri | 65 | Indisponible | _ | _ | ||
Cane de Pose hybride |
40 | Indisponible | _ | _ | ||
Court Cri Colvert | 40 | Indisponible | _ | _ | ||
Cane Demi Cri | 30 | Indisponible | _ | _ | ||
Mâle colvert | 15 | Disponible | _ | _ |