Pour les espèces suivies de ‘*’, les mâles seuls sont vendus uniquement pour l’achat d’un couple et en fonction de la reproduction.
Espèces | Mâle seul | Femelle seule | Couple | |||
Siffleur d’Europe* | 65 | A Réserver | 45 | A Réserver | 100 | A Réserver |
Hybride Siffleur 1ère génération |
– | – | 45 | A Réserver | – | – |
Hybride Siffleur 2ème génération |
20 | A Réserver | 45 | A Réserver | 60 | A Réserver |
Hybride Siffleur 3éme génération |
40 | A Réserver | 45 | A Réserver | 70 | A Réserver |
Hybride Siffleur * 4éme génération |
50 | A Réserver | 45 | A Réserver | 80 | A Réserver |
Chipeau * | 65 | A Réserver | 45 | A Réserver | 100 | A Réserver |
Hybride Chipeau | 45 | A Réserver | 45 | A Réserver | 80 | A Réserver |
Souchet d’Europe | 50 | A Réserver | 60 | A Réserver | 100 | A Réserver |
Pilet * | 45 | A Réserver | 35 | A Réserver | 70 | A Réserver |
Pilet Blond | 80 | A Réserver | 80 | A Réserver | 150 | A Réserver |
Hybride Pilet | 20 | A Réserver | 35 | A Réserver | 50 | A Réserver |
Milouin | 40 | Disponible | 60 | A Réserver | 90 | A Réserver |
Morillon | 40 | A Réserver | 60 | Disponible | 90 | A Réserver |
Sarcelle d’Hiver * | 65 | Disponible | 45 | Disponible | 100 | Disponible |
Hybride Sarcelle d’Hiver / Caroline * | 65 | A Réserver | 45 | A Réserver | 100 | A Réserver |
Sarcelle à bavette petite |
80 | A Réserver | 50 | A Réserver | 120 | A Réserver |
Sarcelle 1er génération |
15 | A Réserver | 50 | A Réserver | 60 | A Réserver |
Sarcelle * 3ème génération |
80 | A Réserver | 50 | Disponible | 120 | A Réserver |
Sarcelle du Chili | 60 | A Réserver | 40 | A Réserver | 90 | A Réserver |
Sarcelle du Chili Argentée | 100 | A Réserver | 100 | Disponible | 200 | Disponible |
Oie Rieuse | 120 | A Réserver | 120 | A Réserver | 220 | A Réserver |
Oie Cendrée pattes roses |
110 | A Réserver | 130 | A Réserver | 220 | A Réserver |
Oie Cendrée bec rose |
400 | A Réserver | 400 | A Réserver | 800 | A Réserver |
Oie des Moissons fabalis |
650 | A Réserver | 850 | A Réserver | 1400 | A Réserver |
Mignon / Mignon Blanc | 15 | A Réserver | 35 | Disponible | 40 | A Réserver |
Appelant Colvert | à l’unité | par Quantité | ||||
Cane à Cage / Chanteuse | 40 | A Réserver | 38 à partir de 10 canes | 35 à partir de 20 canes | ||
Cane à Cage / Chanteuse rapide |
50 | A Réserver | 48 à partir de 10 canes | 45 à partir de 20 canes | ||
Cane Allongoire | 50 | A Réserver | _ | _ | ||
Cane Amassoire | 50 | A Réserver | _ | _ | ||
Cane Amassoire Court Cri | 65 | A Réserver | _ | _ | ||
Cane de Pose hybride |
40 | A Réserver | _ | _ | ||
Court Cri Colvert | 40 | A Réserver | _ | _ | ||
Cane Demi Cri | 30 | A Réserver | _ | _ | ||
Mâle colvert | 15 | Disponible | _ | _ |