Pour les espèces suivies de ‘*’, les mâles seuls sont vendus uniquement pour l’achat d’un couple et en fonction de la reproduction.
Espèces | Mâle seul | Femelle seule | Couple | |||
Siffleur d’Europe* | 65 | A réserver | 45 | A réserver | 100 | A réserver |
Hybride Siffleur 1ère génération |
– | A réserver | 40 | A réserver | – | A réserver |
Hybride Siffleur 2ème génération |
20 | A réserver | 40 | A réserver | 60 | A réserver |
Hybride Siffleur 3éme génération |
40 | A réserver | 40 | A réserver | 70 | A réserver |
Hybride Siffleur * 4éme génération |
50 | A réserver | 40 | A réserver | 80 | A réserver |
Chipeau * | 65 | A réserver | 45 | A réserver | 100 | A réserver |
Hybride Chipeau | 45 | A réserver | 45 | A réserver | 80 | A réserver |
Souchet d’Europe | 50 | A réserver | 60 | A réserver | 100 | A réserver |
Pilet * | 45 | A réserver | 35 | A réserver | 70 | A réserver |
Hybride Pilet | 20 | A réserver | 35 | A réserver | 50 | A réserver |
Milouin | 40 | A réserver | 60 | A réserver | 90 | A réserver |
Morillon | 40 | A réserver | 60 | A réserver | 90 | A réserver |
Sarcelle d’Hiver * | 65 | A réserver | 45 | A réserver | 100 | A réserver |
Hybride Sarcelle d’Hiver / Caroline * | 65 | A réserver | 45 | A réserver | 100 | A réserver |
Sarcelle à bavette petite |
55 | A réserver | 55 | A réserver | 100 | A réserver |
Sarcelle 1er génération |
15 | A réserver | 45 | A réserver | 60 | A réserver |
Sarcelle * 3ème génération |
65 | A réserver | 45 | A réserver | 100 | A réserver |
Sarcelle du Chili | 60 | A réserver | 40 | A réserver | 90 | A réserver |
Sarcelle du Chili Argentée | 100 | A réserver | 100 | A réserver | 200 | A réserver |
Oie Rieuse | 120 | A réserver | 120 | A réserver | 220 | A réserver |
Oie Cendrée pattes roses 1/2 bec rose |
110 | A réserver | 130 | A réserver | 220 | A réserver |
Oie Cendrée bec rose |
400 | A réserver | 400 | A réserver | 800 | A réserver |
Oie des Moissons fabalis |
650 | A réserver | 850 | A réserver | 1400 | A réserver |
Mignon / Mignon Blanc | 15 | Disponible | 35 | A réserver | 40 | A réserver |
Appelant Colvert | à l’unité | par Quantité | ||||
Cane à Cage / Chanteuse | 40 | A réserver | 38 à partir de 10 canes | 35 à partir de 20 canes | ||
Cane à Cage / Chanteuse rapide |
50 | A réserver | 48 à partir de 10 canes | 45 à partir de 20 canes | ||
Cane Allongoire | 50 | Disponible | _ | _ | ||
Cane Amassoire | 50 | Disponible | _ | _ | ||
Cane Amassoire Court Cri | 65 | A réserver | _ | _ | ||
Cane de Pose hybride |
40 | A réserver | _ | _ | ||
Court Cri Colvert | 40 | A réserver | _ | _ | ||
Cane Demi Cri | 30 | Disponible | _ | _ | ||
Mâle colvert | 15 | A réserver | _ | _ |